Abbildungen
| Abb. 1 | Kartenausschnitt Topogr.Karte 1:25000 Bl.7923 Ausg.1952/1947 Geobasisdaten Oc LGL www.lgl-bw.de |
| Abb. 2 | Braunenweiler Ortschronik, Gmeiner Verlag, 2015 |
| Abb. 3 | Luftaufnahme der LGL Geobasisdaten Oc AZ.: 2851.3-A/1152 |
| Abb. 4 | Foto Ottmar Stützle, Sommer 2020 |
| Abb. 5 | Das Lagerbuch von 1735 enthält die Beschreibung sämtlicher Hofstellen mit den dazugehörigen Grundstücken, deren Lage, Flächeninhalt und Nutzungsart |
| Abb. 6 | siehe Bildbeschreibung |
| Abb. 7 | Foto Ottmar Stützle, Sommer 2021 |
| Abb. 8 | Hospitalarchiv Biberach, Signatur: A 1 U 60 |
| Abb. 9 | Anhang an Urkunde v. 20.April 1414 –Hospitalarchiv Biberach, Signatur: A 1 U 403 |
| Abb. 10 | HStAS B 373 U 436 |
zur Startseite